Trainer | E-Mail/ Info |
Lukas Gröger (DBB C-Lizenz) |
2.herren@leipziglakers.de |
Torsten Wenzel & Benedikt Schmidt |
Co-Trainer |
Spieler:
Name |
Trikotnummer |
|||
David Laukart | 4 | |||
Eric Füldner | 5 | |||
Gianluca-Ciro Delli Gatti | 6 | |||
Justin Pusch | 7 | |||
Johannes Rennicke | 8 | |||
Franz Beutekamp | 9 | |||
Robin Meißner | 10 | |||
Maximilian Oehmichen | 11 | |||
Henrik Emanuel Domrös | 12 | |||
Joshua Derwahl | 13 | |||
Alexander Mrowka | 14 | |||
Manuel Günther | 15 | |||
Hilmar Gura | 16 | |||
Moritz Beck | 17 | |||
Morris Schlede | 20 | |||
Adam Ruffert | 21 |
Trainingszeiten:
Dienstag | 18:45 – 20:15 Uhr | Erich-Kästner-Schule (Erfurter Straße 9) |
Donnerstag | 20:15 – 21:45 Uhr | Werner-Heisenberg-Schule (Renftstraße 3) |
Tabelle aktuelle Saison 2022/2023
Saisonbilder 2022/23